Descrizione
Dati tecnici
ART. 900 | |
---|---|
Potenza motore | Trifase 230/400 Volt, 4kw, 50/60 Hz, 4 poli |
Regolazione smusso | Da 5mm a 33 mm (50 mm in diagonale) |
Angolo di smusso | Da 15° a 60° |
Spessore lamiera | Da 8 mm a 50 mm |
Fresa | Ø 63 mm Z 5 |
Velocità della fresa | 750 giri al minuto |
Velocità avanzamento | Da 0 a 1 mt/min |
Altezza lavoro | 800 mm ÷ 980 mm |
Senso di marcia | Antiorario |
Dimensioni | 600 x 650 x h 1600 mm |
Applicazione | Acciaio, Acciaio inox, ghisa, alluminio, leghe titanio, hardox, super duplex, ecc… |
Peso | Kg. 175 |
Dimensione imballo | 920 x 820 x 1580 mm – Kg. 205 |
(*) Disponibili diversi voltaggi
Fresa
Disegno | ![]() |
Diametro | Ø 63 mm H=40 mm Ø=22 mm (1x) |
Inserto | ISO SDHT1204 12,7 x 12,7 Spessore 4,76 mm |
N° | 5 |
Materiale | WIDIA |
Codice inserto | 02045018 |
Option | Ricoperto 02045018/RPer leghe leggere 02045018/A |
Regolazione smussi
![]() | MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE ALLA PRIMA PASSATA
| ||||||||||||||||||
![]() | MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
|
Versioni speciali
- Spessore lamiera 8/100 mm e 8/200 mm;
- Spessore lamiera inferiore a 8 mm;
- Regolazione velocità fresa;
- Angolo di smusso da 10° a 73°;
- Smusso a 0° fisso.