Descrizione
Dati tecnici
ART. 910 | |
---|---|
Potenza motore | Trifase 230/400 Volt, 4kw, 50/60 Hz, 4 poli |
Larghezza smusso (Asse X) | 53 mm |
Profondità smusso(Asse Z) | 15 mm |
Regolazione smusso | Da 5 mm a 33 mm (50 mm in diagonale) |
Angolo di smusso | Da 90° a 75° |
Spessore lamiera | Da 8 mm a 50 mm |
Fresa | Ø 63 mm Z 7 |
Velocità della fresa | 750 giri al minuto |
Velocità avanzamento | Da 0 a 1 mt/min |
Altezza lavoro | 930 mm ÷ 1120 mm |
Senso di marcia | Orario |
Dimensioni | 760 x 750 x h 2100 mm |
Applicazione | Acciaio, Acciaio inox, ghisa, alluminio, leghe titanio, hardox, super duplex… |
Peso | Kg. 390 |
Dimensione imballo | 920 x 820 x 2000 mm – Kg. 425 |
(*) Disponibili diversi voltaggi
Fresa
Disegno | ![]() |
Diametro | Ø63 mm H=40 mm Ø=22 mm (1x) |
Inserto | ISO SDHT09 12,7 x 12,7 Spessore 4,76 mm |
N° | 7 |
Materiale | WIDIA |
Codice inserto | 865/R |
Option | Per leghe leggere 865/A |
Versioni speciali
- Spessore lamiera 8/200 mm.