Descrizione
Dati tecnici
ART. 920 J Bevel | |
---|---|
Potenza motore | Trifase 230/400 Volt, 4kw, 50/60 Hz, 4 poli |
Profondità smusso (asse Z) | Max 90 mm |
Larghezza smusso (asse X) | Max 55 mm |
Angolo di smusso | Da 0° a 30° |
Spessore lamiera | Da 8 mm a 100 mm |
Fresa | Ø 80 mm, Z6, R8 – Optional R6 |
Velocità della fresa | Da 0 a 900 giri al minuto |
Velocità avanzamento | Da 0 a 1,2 mt/min |
Altezza lavoro | 920 mm ÷ 1110 mm |
Senso di marcia | Orario |
Dimensioni | 760 x 750 x h 2100 mm |
Peso | Kg. 420 |
Dimensione imballo | 1100 x 1100 x 2000 mm – Kg. 455 |
(*) Disponibili diversi voltaggi
Fresa
Disegno | Art. C0920 |
Diametro | Ø 80 mm H=50 mm Ø=27 mm (1x) |
Inserto | RCMT1606 Ø 16 Spessore 6 mm |
N° | 6 |
Materiale | WIDIA |
Codice inserto | J1606 |
Option | Per leghe leggere J1606/A |
Tipi di smussi
Versioni speciali
- Spessore lamiera 8/220 mm;
- Spessore lamiera inferiore a 8 mm.