Descrizione
Dati tecnici
ART. 930 Reverse | |
---|---|
Potenza motore | Trifase 230/400 Volt, 4kw, 50/60 Hz, 4 poli |
Regolazione smusso | Da 0 mm a 33 mm (53 mm in diagonale) |
Angolo di smusso | Da 0° a 60° |
Spessore lamiera | Da 8 mm a 60 mm |
Fresa | Ø 63 mm – altezza 40 mm – foro 22 mm |
Velocità della fresa | 800 giri al minuto |
Velocità avanzamento | Da 0 a 1,2 mt/min |
Altezza lavoro | 820 mm ÷ 970 mm |
Senso di marcia | Orario |
Dimensioni | 600 x 600 x h 1550 mm |
Applicazione | Acciaio, Acciaio inox, ghisa, alluminio, leghe titanio, hardox, super duplex, ecc… |
Peso | Kg. 240 |
Dimensione imballo | 920 x 820 x 1600 mm – Kg. 275 |
(*) Disponibili diversi voltaggi
Fresa
Disegno | ![]() |
Diametro | Ø 63 mm H=40 mm Ø=22 mm (1x) |
Inserto | ISO SDHT1204 12,7 x 12,7 Spessore 4,76 mm |
N° | 5 |
Materiale | WIDIA |
Codice inserto | 02045018 |
Option | Ricoperto 02045018/R Per leghe leggere |
Regolazione smussi
![]() | MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE ALLA PRIMA PASSATA
| |||||||||||||||||||||
![]() | MASSIMO SMUSSO OTTENIBILE
|
Versioni speciali
- Spessore lamiera 8/100 mm;
- Spessore lamiera inferiore a 8 mm;
- Regolazione velocità fresa.