Descrizione
Dati Tecnici
ART. 400/450 | |
---|---|
Potenza motore | Trifase 230/400 Volt, 0,55kw, 50/60 Hz, 2 poli |
Tensione di alimentazione | – |
Regolazione smusso | Da 0 mm a 4 mm |
Angolo di smusso | Da 30° a 45° |
Fresa | art. 400: Ø 60 mm Z 9 |
Velocità della fresa | 2900 giri al minuto |
Applicazione | Art. 400 = Acciaio Art. 450 = Leghe leggere, plastica |
Peso | Kg. 22 |
Dimensione imballo | 440 x 320 x 330 mm |
(*) Disponibili diversi voltaggi
Fresa per leghe leggere
Disegno | Art. 759 |
Diametro | Ø70 mm (1x) |
Inserto | ISO SPMN120308 12,7 x 12,7 Spessore 3,2 mm |
N° | 35 |
Materiale | K20 |
Codice Inserto | 684 |
Option | Ricoperto 684/R |
Fresa per acciaio
Disegno | Art. 667 |
Diametro | Ø70 mm (1x) |
Inserto | ISO SPMN120308 12,7 x 12,7 Spessore 3,2 mm |
N° | 35 |
Materiale | CERMET |
Codice inserto | 677 |
Option | Ricoperto 677/R |