Descrizione
Dati tecnici
ART. 650 | |
---|---|
Potenza motore | Trifase 230/400 Volt, 0,75kw, 50/60 Hz, 2 poli |
Regolazione smusso | Da 0 mm a 7 mm |
Angolo di smusso | 45° |
Fresa | Ø 70 mm Z 12 |
Velocità della fresa | 2900 giri al minuto |
Applicazione | Art. 650 A = Acciaio Art. 650 L = Leghe leggere |
Peso | Kg. 52 |
Dimensione imballo | 520 x 520 x 450 mm |
(*) Disponibili diversi voltaggi
Fresa per acciaio
Disegno | Art. 669 |
Diametro | Ø 70 mm (1x) |
Inserto | ISO SPMN120308 12,7 x 12,7 Spessore 3,2 mm |
N° | 35 |
Materiale | CERMET |
Codice inserto | 677 |
Option | Ricoperto 677/R |
Fresa per leghe leggere
Disegno | Art. 759 |
Diametro | Ø 70 mm (1x) |
Inserto | ISO SPMN120308 12,7 x 12,7 Spessore 3,2 mm |
N° | 35 |
Materiale | K20 |
Codice inserto | 684 |
Option | Ricoperto 684/R |
Regolazione smussi
Versioni speciali
- Disponibile fresa ed inserti per smussi oltre a R4;
- Regolazione velocità da 0 a 6000 RPM;
- Raggiato R2 a R4.